スーパーベストフォーク
つかむ
土木・解体産業廃棄物処理
つかんだまま自在な360度旋回が可能!軽量&高耐久性な人気フォーク
360度全旋回で自由自在な動きが魅力の旋回式フォーク。
対象物をしっかりつかんだまま、旋回動作が可能です。
全て120kg級高張力鋼使用と高い耐久性を持ちながら、軽量で操作性もスムーズ!
- Function
-
つかむ
油圧式/旋回式
寸法図・仕様
型式 | 重量 (kg) |
全長(A) (mm) |
フォーク長(B) (mm) |
フォーク幅(C) (mm) |
開口幅(D) (mm) |
油圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
SBF-08 | 190 | 1,000 | 530 | 280 | 1,000 | 20.5 |
SBF-10 | 260 | 1,230 | 670 | 380 | 1,250 | 20.5 |
SBF-14 | 290 | 1,430 | 800 | 380 | 1,500 | 20.5 |
SBF-25 | 580 | 1,670 | 940 | 540 | 1,800 | 20.5 |
SBF-45 | 1,000 | 2,000 | 1,230 | 630 | 2,000 | 24.5 |
SBF-70 | 1,640 | 2,300 | 1,350 | 700 | 2,300 | 24.5 |
SBF-90 | 1,850 | 2,350 | 1,400 | 730 | 2,350 | 24.5 |
SBF-120 | 2,200 | 2,450 | 1,600 | 800 | 2,600 | 24.5 |
SBF-160 | 2,500 | 2,750 | 1,800 | 850 | 2,600 | 24.5 |
SBF-230 | 2,900 | 2,950 | 1,800 | 950 | 2,800 | 24.5 |
※予告なしに仕様を変更する場合があります。 ※更新日:2021.7
製品画像
チルトベストフォーク
つかむ
産業廃棄物処理金属リサイクル
3つの爪で対象を挟み込み、大きく開いてピッタリ閉じる!
チルト(首振り)機能でつかみ角度も自由に、作業効率もスピードアップ。
- Function
-
つかむ
油圧式/旋回式
寸法図・仕様
型式 | 重量 (kg) |
全長(A) (mm) |
フォーク長(B) (mm) |
フォーク幅(C) (mm) |
開口幅(D) (mm) |
油圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
TBF-08 | 120 | 840 | 530 | 280 | 1,000 | 20.5 |
TBF-10 | 170 | 1,060 | 670 | 380 | 1,250 | 20.5 |
TBF-14 | 190 | 1,250 | 800 | 380 | 1,500 | 20.5 |
TBF-25 | 370 | 1,380 | 940 | 540 | 1,800 | 20.5 |
TBF-45 | 730 | 1,765 | 1,230 | 630 | 2,000 | 24.5 |
TBF-70 | 1,200 | 2,050 | 1,350 | 700 | 2,300 | 24.5 |
TBF-90 | 1,550 | 2,100 | 1,400 | 730 | 2,350 | 24.5 |
TBF-120 | 1,800 | 2,400 | 1,600 | 800 | 2,600 | 24.5 |
TBF-160 | 2,100 | 2,500 | 1,800 | 850 | 2,600 | 24.5 |
TBF-230 | 2,500 | 2,600 | 1,800 | 950 | 2,800 | 24.5 |
※予告なしに仕様を変更する場合があります。 ※更新日:2021.7